AVAILABLE UNITS
空き部屋
Updated: 16 – Jan – 2021
最終更新日: 16 – Jan – 2021
Our current available units are listed below which you can view the details and the photos. If no listings are shown, please contact +84 77 6700 530 or email: info@threeoaks-group.com to be added to our waiting list.
空き部屋の写真と詳細は下記の通りです。空き部屋がなかったら,+84 77 6700 530とinfo@threeoaks-group.com にお気軽に連絡してください。
THREE OAKS 1: 18A/40/1 Nguyen Thi Minh Khai Str, Da Kao Ward, District 1, HCM |
||||||
Apartment アパート |
Type タイプ |
Area (m2) 面積 (SQM) |
Floor ~ 階 |
Price (USD)賃料 (ドル) | Available fromチェックイン日 |
Photos |
3C | C | 38 | 3 | 600 | 26-01-2021 | click here to view details |
4B | B | 40 | 4 | 650 | Now | click here to view details |
5A | Sky Garden | 70 | 5 | 780 | Now | click here to view details |
7A | City View | 50 | 7 | 720 | Now | click here to view details |
THREE OAKS 2: 4/1 Phan Ke Binh Str, Da Kao Ward, District 1, HCM | ||||||
Apartment アパート |
Type タイプ |
Area (m2) 面積 (SQM) |
Floor ~ 階 |
Price (USD)賃料 (ドル) | Available fromチェックイン日 | Photos 写真 |
GB | B | 34 | G | 480 | Now | click here to view details |
1A | A | 38 | 1 | 600 | Now | click here to view details |
3B | B | 34 | 3 | 500 | Now | click here to view details |
THREE OAKS 3: 20/22 Nguyen Truong To Street, Ward 12, District 4, HCM | ||||||
Apartment アパート |
Type タイプ |
Area (m2) 面積 (SQM) |
Floor ~ 階 |
Price (USD)賃料 (ドル) | Available fromチェックイン日 | Photos 写真 |
102 | Deluxe | 38 | 3 | 650 | 26-01-2021 | click here to view details |
103 | Superior | 40 | 4 | 600 | Now | click here to view details |
202 | Deluxe | 70 | 5 | 780 | Now | click here to view details |
302 | Superior | 50 | 7 | 720 | Now | click here to view details |
THREE OAKS 4: 360 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, HCM | ||||||
Apartment アパート |
Type タイプ |
Area (m2) 面積 (SQM) |
Floor ~ 階 |
Price (USD)賃料 (ドル) | Available fromチェックイン日 | Photos 写真 |
2A | A | 45 | 3 | 680 | Now | click here to view details |
3A | A | 45 | 3 | 680 | Now | click here to view details |
5A | A | 45 | 5 | 680 | Now | click here to view details |
THREE OAKS 5: 84C Dinh Tien Hoang Street, Da Kao Ward, District 1, HCM | ||||||
Apartment アパート |
Type タイプ |
Area (m2) 面積 (SQM) |
Floor ~ 階 |
Price (USD)賃料 (ドル) | Available fromチェックイン日 | Photos 写真 |
GB | G | 40 | G | 390 | Now | click here to view details |
2B | B | 30 | 2 | 420 | Now | click here to view details |
3A | A | 40 | 3 | 480 | Now | click here to view details |
THREE OAKS 6: 109/7 Le Quoc Hung Street, Ward 12, District 4, HCM | ||||||
Apartment アパート |
Type タイプ |
Area (m2) 面積 (SQM) |
Floor ~ 階 |
Price (USD)賃料 (ドル) | Available fromチェックイン日 | Photos 写真 |
M1 | M | 35 | M | 500 | Now | click here to view details |
1B | B | 35 | 1 | 480 | Now | click here to view details |
2A | A | 30 | 2 | 500 | Now | click here to view details |
3A | A | 35 | 3 | 520 | Now | click here to view details |
4B | B | 35 | 4 | 520 | Now | click here to view details |